Поиск

Отчет об исполнении бюджета по расходам Гришинского сельского поселения на 01.04.2012 года

Единица измерения: тыс.руб

Код по бюджетной классификации Наименование показателя Уточнен.план по поселению на 2012 год Исполнено Отклонение % выполнения
1 2 3 4 5 6
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы
0100 Общегосударственные вопросы 2777,9 404,6 -2373,3 14,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 645,1 94,1 -551,0 14,6
0104 Фукционирование Парвительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 2121,8 308,3 -1813,5 14,5
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 5,9 2,2 -3,7 37,3
0111 Резервный фонд 2,9 0,0 -2,9 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2,2 0,0 -2,2 0,0
0200 Национальная оборона 47,7 10,1 -37,6 21,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 47,7 10,1 -37,6 21,2
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 49,2 0,0 -49,2 0,0
0309 Защита население и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4,7 0,0 -4,7 0,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 44,5 0,0 -44,5 0,0
0400 Национальная экономика 633,5 0,6 -632,9 0,1
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1,0 0,2 -0,8 20,0
0409 Дорожное хозяйство 631,0 0,0 -631,0 0,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 1,5 0,4 -1,1 26,7
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1795,6 143,9 -1651,7 8,0
0502 Коммунальное хозяйство 968,1 0,2 -967,9 0,0
0503 Благоустройство 827,5 143,7 -683,8 17,4
0700 Образование 26,7 1,9 -24,8 7,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 26,7 1,9 -24,8 7,1
0800 Культура, кинематография 2677,4 595,7 -2081,7 22,2
0801 Культура  2677,4 595,7 -2081,7 22,2
1100 Физическая культура и спорт 86,3 36,3 -50,0 42,1
1102 Массовый спорт 86,3 36,3 -50,0 42,1
1200 Средства массовой информации 100,0 35,3 -64,7 35,3
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 100,0 35,3 -64,7 35,3
9600 ИТОГО РАСХОДОВ 8194,3 1228,4 -6965,9 15,0
9800 ВСЕГО РАСХОДОВ 8194,3 1228,4 -6965,9 15,0
Пожалуйста, оцените полезность материала
0
344