РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2026 г. № 9 -р
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 03.03.2026 г. № 9 -р
О мерах по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области на 2026 год.
В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, защиты населения и территории, обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения во время весеннего половодья и паводков:
Утвердить план мероприятий по подготовке к паводковому сезону и пропуску весеннего половодья и паводков в 2026 году на территории Гришинского сельского поселения. (Приложение № 1)
2.Утвердить Перечень неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2026 году на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района. (Приложение № 2)
3.Утвердить расчет сил и средств, планируемых к привлечению проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего половодья и паводка в 2026 году на территории Гришинского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области. (Приложение № 3)
4.Утвердить Правила о порядке действия населения при угрозе и затоплении населенных пунктов Гришинского сельского поселения и распространить информационные листки среди населения. (Приложение № 4)
5.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава Гришинского сельского поселения Л.Г.Манжелей
Приложение № 1
Утвержден
распоряжением главы
Гришинского сельского
поселения от 03.03.2026 № 9-р
План мероприятий
по подготовке к паводковому сезону и пропуску весеннего половодья
и паводков в 2026 году на территории Гришинского сельского поселения
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | ||||
1. | Уточнить расчёт сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-восстановительных работ | до 06.03.2026 г. | Глава сельского поселения. | ||||
2. | Определить зоны возможного затопления и провести работу с населением, проживающих в данных зонах. | до наступления паводка | Глава сельского поселения, председатели ТОС. | ||||
3 | Организовать обследование гидротехнических сооружений на предмет готовности их к пропуску паводковых вод и принятие мер к недопущению разрушения плотин, которым угрожает, размыв от паводка | до наступления паводка | Глава сельского поселения, руководители с/х предприятий | ||||
3 | Обеспечить заблаговременную очистку водоотводов на плотинах и под мостами, дорогами. | до наступления паводка | Руководители с/х предприятий, ДСУ-5 ( по согласованию) | ||||
3. | Подготовить здание Крутологовского сельского клуба для размещения людей, эвакуированных из зон возможного затопления. | до 05.03.2026 г. | Администрация Гришинского сельского поселения | ||||
4. | Уточнить расчёт сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-восстановительных работ | до 06.03.2026 г. | Глава сельского поселения. | ||||
5. | Обеспечить жителей х. Безречный, возможностью создать запас продуктов и предметов 1 необходимости (мука, соль, спички, консервы и т.д. ), а также керосина. | до 06.03.2026 г. | Глава сельского поселения. | ||||
7. | Обеспечить ФАП необходимым запасом медикаментов на период паводка. | до 10.03.2026 г. | Главный врач ЦРБ. (по согласованию) | ||||
8. | Организовать бесперебойную телефонную связь в период паводка, своевременную доставку почты, пенсий в населённые пункты. | в период паводка | Начальник ООО «Ростелеком», начальники потовых отделений Почты России (по согласованию) | ||||
9. | Обеспечить общественный порядок среди населения во время паводка. | в период паводка | Участковый уполномоченный полиции Е.А. Богачева (по согласованию) | ||||
10. | В здании администрации сельского поселения организовать дежурство. | с начала паводка | Глава сельского поселения | ||||
11 | Создать аварийно-спасательную бригаду из населения, работников с/х предприятий. Провести с личным составом инструктаж по мерам безопасности при проведении работ. | с начала паводка | Глава сельского поселения, председатели ТОС. | ||||
12. | Организовать эвакуацию тяжелобольных из зон возможного затопления. | до наступления паводка | С.П. Федорова (по согласованию) | ||||
13. | Организовать очистку путей от снега к месту складирования песка, навоза и т.д. и вывести их на тело плотины при угрозе размыва от паводка. | до наступления паводка | Руководители с/х предприятий, главы КФХ. | ||||
14 | Организовать дежурство по измерению паводковых вод. | в период паводка | Глава сельского поселения. | ||||
15 | Иметь в наличии в каждом с/х предприятии ГСМ для обеспечения мероприятий по пропуску паводковых вод. | до 20.03.2026 г. | Руководители с/х предприятий, главы КФХ. | ||||
16 | Организация и контроль за ходом выполнения плана мероприятий | до окончания паводкоопасного периода | Глава сельского поселения | ||||
№ п/п | Наименование защищаемого объекта | Вид работ (объем в км) | Фактический объем | Сметная стоимость (руб.) | |||
земляные (тыс.м. куб.) | бут, бетон, камень (тыс. м. куб.) | ||||||
1 | плотина пруда «Гаврин» | расчистка водоотводов | безвозмездно ООО «Юг» | ||||
2 | плотина пруда «Кадушкин» | расчистка водоотводов | безвозмездно ООО «Горизонт», ООО «Юг» | ||||
3 | плотина пруда «Баранчик» | расчистка водоотводов | безвозмездно КФХ «Григорьев А.Ю.» | ||||
4 | плотина пруда «Солонка» | расчистка водоотводов | безвозмездно ООО «Кудрявцев А.В. » | ||||
5 | х.Чистополь, х. Крутой Лог | расчистить водоотводы вдоль асфальтового полотна | безвозмездно ООО «Горизонт». | ||||
6 | под асфальтным покрытием вдоль дороги на ст. Преображенскую | расчистить водоотводы | ДРСУ | ||||
7 | плотина пруда, расположенного на восток от х. Крутой Лог. | расчистка водоотводов | безвозмездно ООО «Горизонт». | ||||
№ п/п | Базовая организация | Адрес места дислокации | ФИО руководителя, контактные телефоны (раб./дом) | Телефон Администрации Гришинского сельского поселения (дежурный) | Наименование и количество техники | Всего (ед.) | Наименование и количество плавсредств |
1 | ООО «Горизонт» | п. Гришин | Гамбург Анатолий Владимирович раб. 38-6-41 дом.38-6-92 | 38-6-16 38-6-34 | ДТ- -75 (бульдозер) | 1 | - |
2 | КФХ «Чигинев С.В» | п. Гришин | Чигинев Сергей Вячеславович дом. 38-6-36 | МТЗ-82 с площадкой | 1 | - | |
3 | ООО «Кудрявцев А.В» | х. Крутой Лог | Кудрявцев Александр Васильевич раб. 38-1-46 дом. 38-7-35 | 1.МТЗ-82 с навеской 2.МТЗ- 82 (кун) 3. Зил-131 | 3 | - | |
4 | КФХ «Григорьев А.Ю» | х. Мордвинцево | Григорьев Александр Юрьевич 8(961) 661-97-30 | 1.Т-4 (бульдозер) 2. МТЗ-82 | 2 | - | |
5 | ООО «Виктория» | х. Мордвинцево | Блошкин Валерий Юрьевич дом. 38-6-00 | 1.Т-150 2. ДТ-75 (бульдозер с навеской) | 2 | - | |
6 | КФХ «Колобродов С.А» | п.Гришин | Колобродов Сергей Александрович дом.38-1-33 | МТЗ-80 (кун) | 1 | - | |
7 | ООО «Мажуков» | п. Гришин | Мажуков Петр Федорович дом.38-6-69 | Т-150 (кун) | 1 | - | |
8 | ООО «Юг» | п. Гришин | Филиппов Юрий Ильич раб. 38-7-15 дом. 38-7-80 | Т-150 (с навеской) | 1 | - | |
9 | КФХ «Бартко А.М» | п. Гришин | Бартко Алексей Михайлович дом. 38-1-54 | МТЗ-80 с площадкой | 1 | - | |
13 |
№ п/п | Наименование возможных зон подтопления | Наименование и адрес местонахождения объекта, находящегося в зоне подтопления | Место возможной эвакуации людей, материальных ценностей | Ответственный за эвакуациию (ФИО полностью, контактный телефон) | ||
1 | жилой сектор в х. Крутой Лог | ул. Молодежная (четная сторона от дома № 2 до дома № 34) | в безопасные зоны, которые определяются эвакуационной комиссией (сельский клуб, родственники, Гришинская средняя школа) | Фёдорова Т.В. | ||
2 | жилой сектор п. Гришин | ул. Заречная (4 домовладения) | в безопасные зоны, которые определяются эвакуационной комиссией (родственники, Гришинская средняя школа) | Фёдорова Т.В. | ||
№ п/п | Адрес местонахождения эвакуации животных | Наименование, ФИО и контактные телефоны собственника техники, предоставляемой для эвакуации животных | Наименование и количество техники для эвакуации животных | Обеспеченность инвентарем для эвакуации животных (трапы, веревки и т.д.) (да/ нет) | Ответственный за эвакуациию | |
1 | жилой сектор в х. Крутой Лог | КФХ «Чигинев Сергей Вячеславович», дом. 38-6-36 | МТЗ-80 с площадкой | да | Черепахина С.В.. | |
ООО «Кудрявцев А.В» Кудрявцев Александр Васильевич, раб. 38-1-46 дом. 38-7-35 | 1.МТЗ- 82 (кун) 2. ЗИЛ-131 | да | ||||
2 | жилой сектор п. Гришин | КФХ «Бартко А.М..» Бартко Алексей Михайлович. | ЗИЛ-130 | да | Фатеева Л.Н. |
№ п/п | Искусственный поверхностный водный объект | Наименование водного объекта | Площадь акватории водного объекта, га | Наименование основного ГТС | Техническое состояние ГТС | Собственник ГТС |
1 | пруд | Солонка | 4,0 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
2 | пруд | Кадушкин | 44,9 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
3 | пруд | Безымянный-23 | 3,1 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
4 | пруд | Гаврин | 22,3 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
5 | пруд | Шашлов | 13,58 | плотина | аварийное | Администрация Гришинского сельского поселения |
6 | пруд | Рогачев | 5,0 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
7 | пруд | Верхний | 6.8 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
8 | пруд | Мануйличевский | 7.0 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
9 | пруд | Безымянный-3 | 1,2 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
10 | пруд | Цыганский | 17,3 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
11 | пруд | Баранчик | 5,1 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
12 | пруд | Большой | 4,8 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
13 | пруд | Кирпичев | 3,1 | плотина | работоспособная | Администрация Гришинского сельского поселения |
14 | пруд | Безымянный-24 | 3,1 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения |
15 | пруд | Безымянный -65 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения | |
16 | пруд | Безымянный -66 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения | |
17 | пруд | Безымянный -67 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения | |
18 | пруд | Безымянный -64 | плотина | работоспособное | Администрация Гришинского сельского поселения | |
19 | пруд | Красноармейский | плотина | работоспособное | собственник не определён | |
20 | пруд | Пьянской | плотина | работоспособное | собственник не определён |