РЕШЕНИЕ от 23.10.2024 г. № 9/3
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от 23.10.2024 г. № 9/3
Об итогах исполнения бюджета Гришинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года
I. Заслушав информацию Главы Гришинского сельского поселения Манжелей Л.Г., об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения за 9 месяцев 2023 года, Совет депутатов Гришинского сельского поселения отмечает, что доходы за 9 месяцев 2024 года получены в сумме 8006,1 тыс. рублей,
в том числе:
— налоговые и неналоговые доходы в сумме 4230,1 тыс. рублей,
— безвозмездные поступления от других бюджетов РФ в сумме 3776,0 тыс. рублей.
Из них:
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в сумме 1380,0 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам поселений всего 68,3 тыс. рублей из них:
— на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 65,0 тыс. рублей.
— на выполнение субвенций передаваемых полномочий субъектов РФ по созданию исполнению функций и организаций деятельности административных комиссий в сумме 3,3 тыс. руб
— межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 1412,9 тыс. руб
-прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 883,5 тыс. руб.
— доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 31,0 тысяч рублей.
Исходя из поступлений в местный бюджет, расходы бюджета сложились в сумме 7341,5 тыс. рублей или 45,8 % годовых назначений, в том числе по разделам:
Общегосударственные вопросы 2603,5 тыс. рублей, или 62,9 % годовых назначений.
Национальная оборона 65,0 тыс. рублей, или 49,8 % годовых назначений,
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 9,0 тыс. рублей, или 85,8 % годовых назначений,
Национальная экономика 876,2 тыс. рублей, 21,8 % годовых назначений,
Жилищно-коммунальное хозяйство 1693,7 тыс. рублей, или 68 % годовых назначений,
Образование 2,2 тыс. рублей, или 17,3 % годовых назначений,
Культура, кинематография 2019,6 тыс. рублей, или 38 % годовых назначений,
Физическая культура и спорт 2,0 тыс. рублей, или 28,6 % годовых назначений.
Средства массовой информации 70,0 тыс. рублей, или 58,3 % годовых назначений.
По итогам 9 месяцев 2024 года сложился дефицит местного бюджета в сумме 664,6 тыс. рублей.
Всего за 9 месяцев 2024 года направлено на зарплату с начислениями 2395,9 тыс. рублей, в том числе муниципальных служащих в количестве 5 человек- 920,15 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2024 года бюджетные кредиты и муниципальные гарантии из местного бюджета не предоставлялись.
За 9 месяцев 2024 года средства резервного фонда не использовались.
Кредиторская задолженность на 1октября 2024 года – 377,9 тыс. руб.
Дебиторской задолженности на 1октября 2024 года – 396,9 тыс руб.
Исходя из вышеизложенного, Совет депутатов Гришинского сельского поселения решил:
Отчет об исполнении бюджета Гришинского сельского поселения за 9 месяцев 2024 года по расходам в сумме 7341,5 тыс. рублей принять к сведению согласно приложению.
II. Опубликовать (обнародовать) данное решение.
Глава Гришинского сельского поселения Л.Г.Манжелей
ОТЧЕТ О ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Единица измерения: тыс.руб | ||
Код дохода по бюджетной классификации | НАИМЕНОВАНИЕ | поступило |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. | 4467,9 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль.доходы | 869,1 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 869,1 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц c доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций (сумма платежа) | 819,2 |
000 1 01 02010 01 3000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации | 0,2 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 23 |
000 1 01 02040 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 8,8 |
000 1 01 02130 01 1000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 17,9 |
000 1 03 00000 00 0000 110 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 1524,9 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемое в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 781,1 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 4,2 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ | 831,2 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ | -91,6 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 1704,2 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1704,2 |
000 1 05 03010 01 1000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1704,2 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | -55,9 |
000 1 06 01030 10 1000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений | -55,9 |
000 1 06 01030 10 2100 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооблажения, расположенным в границах поселений (пени по соответствующему платежу) | |
000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 247,9 |
000 1 06 06033 10 1000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 211,3 |
000 1 06 06043 10 1000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 36,6 |
000 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий ( за исключением действий совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 0,2 |
000 1 08 04020 01 0000 110 01904053101000110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательство Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 0,2 |
110 01904053101000110 | Задолжность по налогам и сборам прошлых лет | 0,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 40,8 |
000 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений ( за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1,3 |
000 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 39,5 |
000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 129 |
000 1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 129 |
000 1 161800020000 140 | Штрафы, санкции | 7,7 |
000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 5001,1 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 4904,0 |
000 2 02 150001 10 0000 150 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 1318,5 |
— | на компенсацию налога на имущество | |
- | на погашение задолженности по мероприятиям по энерго и ресурсосбережению | |
- | на лучшую администрацию по работе с ТОСами | |
- | градостроительство | |
000 2 02 02024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 3,1 |
000 2 02 30024 10 0000 150 | по созданию, исполнению функций, обеспечение деятельности административных коммиссий муниципальных образований | 3,1 |
000 2 02 3512 10 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 53,3 |
000 2 02 04999910 0000 150 | ПрочиеМежбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения | 2844,1 |
- | на содержание детских дошкольных учреждений ( в части оплаты коммунальных услуг) | |
- | на организацию предоставления общего образования (в части оплаты коммунальных услуг) | |
000 2 024001410 0000 150 | на финансирование учреждений по оказанию скорой и первичной медицинской помощи (в части оплаты коммунальных услуг) | |
000 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, предаваемые бюджетам поселений | |
000 2 18 6001 01 0000 150 | межбюджетные трансферты | 688,1 |
000 2 18 0000 10 0000 150 | Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 94,0 |
000 2 18 6001 01 0000 150 | ||
000 2 18 6001 01 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 94 |
000 2 19 35118 10 0000 150 | Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на терприториях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских поселений | 94 |
- | ИТОГО ДОХОДОВ | 9469,0 |
Приложение к Решению Совета депутатов Гришинского сельского поселения от 23.10.2024 г. № 9/3
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ ГРИШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Единица измерения: тыс.руб | |||||||
Код по бюджетной классификации | Наименование показателя | Уточнен.план по поселению на 2024 год | Исполнено | Отклонение | % выполнения | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
РАЗДЕЛ 2. Р А С Х О Д Ы | |||||||
0100 | Общегосударственные вопросы | 3922,6 | 2603,8 | -1318,8 | 66,4 | ||
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 913,1 | 587,7 | -325,4 | 64,4 | ||
0104 | Фукционирование Парвительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 2792,1 | 1857,1 | -935,0 | 66,5 | ||
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) | 53,7 | 40,5 | -13,2 | 75,4 | ||
0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 116,2 | 116,2 | 0,0 | 100,0 | ||
0111 | Резервный фонд | 36,0 | 0,0 | -36,0 | 0,0 | ||
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 11,2 | 2,0 | -9,2 | 17,8 | ||
0200 | Национальная оборона | 130,5 | 65,0 | -65,5 | 49,8 | ||
0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 130,5 | 65,0 | -65,5 | 49,8 | ||
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 10,5 | 9,0 | -1,5 | 85,8 | ||
0310 | Черезвычайная ситуация | 10,0 | 9,0 | -1,0 | 85,8 | ||
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрантельной деятельности | 0,5 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | ||
0400 | Национальная экономика | 4014,0 | 876,2 | -3137,8 | 21,8 | ||
0409 | Дорожное хозяйство | 3854,0 | 828,2 | -3025,8 | 21,5 | ||
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 160,0 | 48,0 | -112,0 | 30,0 | ||
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2490,1 | 1693,7 | -796,4 | 68,0 | ||
0501 | Жилищное хозяйство | 37,0 | 21,1 | -15,9 | 57,0 | ||
0502 | Коммунальное хозяйство | 1460,0 | 1210,0 | -250,0 | 82,9 | ||
0503 | Благоустройство | 993,1 | 462,6 | -530,5 | 46,6 | ||
0700 | Образование | 13,0 | 2,2 | -10,8 | 17,3 | ||
0705 | Переподготовка и повышение квалификации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | ||
0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 13,0 | 2,2 | -10,8 | 16,9 | ||
0800 | Культура, кинематография | 5312,7 | 2019,6 | -3293,1 | 38,0 | ||
0801 | Культура | 4853,6 | 1721,8 | -3131,8 | 35,5 | ||
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 459,1 | 297,8 | -161,3 | 64,9 | ||
1100 | Физическая культура и спорт | 7,0 | 2,0 | -5,0 | 28,6 | ||
1102 | Массовый спорт | 7,0 | 2,0 | -5,0 | 28,6 | ||
1200 | Средства массовой информации | 120,0 | 70,0 | -50,0 | 58,3 | ||
1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 120,0 | 70,0 | -50,0 | 58,3 | ||
9600 | ИТОГО РАСХОДОВ | 16020,4 | 7341,5 | -8678,9 | 45,8 | ||
9800 | ВСЕГО РАСХОДОВ | 16020,4 | 7341,5 | -8678,9 | 45,8 |